<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlen &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2022 14:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Wahlen &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Historischer Sieg der PP in Andalusien</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/historischer-sieg-der-pp-in-andalusien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=267438</guid>

					<description><![CDATA[Juan Manuel Moreno erzielt die erste absolute Mehrheit seiner Partei in dieser Region Sevilla – Die 58 Sitze mit 48% der Wählerstimmen sind eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chance für „España Vaciada“</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/chance-fuer-espana-vaciada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[España Vaciada]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=261331</guid>

					<description><![CDATA[Einige Verbände der Plattform wagen den Sprung in die Politik Madrid – Die Beziehungen zwischen der konservativen Fraktion der PP und der liberalen Fraktion]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstes Politbarometer 2022</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/erstes-politbarometer-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 11:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Unidas Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=261310</guid>

					<description><![CDATA[PSOE hält dem Ansturm der Rechten stand, die durch Vox vorwärtsgedrängt wird Madrid – Die politische Landkarte Spaniens zeigt zwei Jahre vor dem theoretischen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einigung auf eine Regierung in Katalonien</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/einigung-auf-eine-regierung-in-katalonien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 11:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=251911</guid>

					<description><![CDATA[ERC machte Zugeständnisse an Junts, um Neuwahlen zu verhindern Barcelona – Die linken Republikaner von Katalonien – ERC, werden zum ersten Mal in Zeiten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Konservativen räumten ab</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-konservativen-raeumten-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=251476</guid>

					<description><![CDATA[Bei den Regionalwahlen in Madrid konnte die PP den Stimmenanteil verdoppeln Madrid – Bei den vorgezogenen Regionalwahlen am 4. Mai in Madrid hat die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amtsmissbrauch &#8211; Salvador Illa vom PP-Chef beschuldigt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/pp-chef-beschuldigt-den-gesundheitsminister-sein-amt-fuer-den-stimmenfang-zu-missbrauchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Illa]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=247597</guid>

					<description><![CDATA[PP-Chef beschuldigt den Gesundheitsminister, sein Amt für den Stimmenfang zu missbrauchen Salvador Illa, der derzeitige Gesundheitsminister, ist der Spitzenkandidat der Sozialisten bei den Regionalwahlen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der geflüchtete Regionalpräsident Puigdemont führt die Wahlliste von Junts per Cataluyna an</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-gefluechtete-regionalpraesident-puigdemont-fuehrt-die-wahlliste-von-junts-per-cataluyna-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=247146</guid>

					<description><![CDATA[Scheinkandidatur Der Ex-Präsident von Katalonien, Carles Puigdemont, der sich noch immer auf der Flucht vor der spanischen Justiz in Belgien befindet, steht auf dem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meinungsumfrage September 2020</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/meinungsumfrage-september-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=243825</guid>

					<description><![CDATA[Nur eine Partei könnte mit einem Stimmenzuwachs rechnen Madrid – Die Bürgerpartei Ciudadanos ist die einzige der nationalen Parteien, die der neuesten Umfrage des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noch immer keine Regierung in Aussicht</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/noch-immer-keine-regierung-in-aussicht-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=232122</guid>

					<description><![CDATA[Sozialisten setzen weiterhin auf eine Koalition mit Podemos und der Stimmenthaltung von ERC Madrid – Die PSOE will dem Druck standhalten und bei ihrer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Präsident des CIS lag mit seinen Wahlprognosen enorm daneben</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-praesident-des-cis-lag-mit-seinen-wahlprognosen-enorm-daneben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=230689</guid>

					<description><![CDATA[Er sei kein Hellseher, und das Zentrum für Sozialforschungen – Centro de Investigaciones Sociológicas, kurz CIS – sei kein Rätselhaus, erklärte José Felix Tezanos]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
