<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valle Gran Rey &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/valle-gran-rey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Valle Gran Rey &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fred.Olsen nimmt die innerinsulare Fährverbindung wieder auf</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/fred-olsen-nimmt-die-innerinsulare-faehrverbindung-wieder-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Benchi Express]]></category>
		<category><![CDATA[Fred.Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=267277</guid>

					<description><![CDATA[Der Katamaran „Benchi Express“ verbindet ab 1. Juli wieder Valle Gran Rey mit Playa Santiago und San Sebastián La Gomera – Ab dem 1.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steinschlaggefahr</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/steinschlaggefahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Steinschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=250221</guid>

					<description><![CDATA[Hangsicherung am Strand von Vueltas dauert an La Gomera – Aus dem Rathaus von Valle Gran Rey erfolgte die Mitteilung, dass es beim Strand]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strand wieder teilweise nutzbar</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/strand-wieder-teilweise-nutzbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Strände]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=246422</guid>

					<description><![CDATA[La Gomera – Die Stadtverwaltung von Valle Gran Rey hat den Sandstrand von Vueltas, der nach dem Felssturz vom 14. November aus Sicherheitsgründen gesperrt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felssturz bei Valle Gran Rey</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/felssturz-bei-valle-gran-rey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Felssturz]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=245305</guid>

					<description><![CDATA[Eine sofortige, intensive Suche ergab, dass offenbar niemand zu Schaden gekommen ist La Gomera – In der Steilwand über dem Argaga-Strand gegenüber dem Hafenanleger]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschuss für den Karneval</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/startschuss-fuer-den-karneval-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 14:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[La Orotava]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Realejos]]></category>
		<category><![CDATA[Maspalomas]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=234933</guid>

					<description><![CDATA[Kanarische Inseln – Am 19. Februar wird in Santa Cruz de Tenerife die Karnevalskönigin gewählt. Das große Event im Messezentrum von Santa Cruz wird]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mülltrennung: 554 Tonnen in 10 Monaten</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/muelltrennung-554-tonnen-in-10-monaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltrennung]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Gran Rey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=234451</guid>

					<description><![CDATA[La Gomera – Die Inselverwaltung von La Gomera hat über die ersten zehn Monate, seit im April vergangenen Jahres die Mülltrennung auf der Insel]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
