<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trinkwasser &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/trinkwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 19:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Trinkwasser &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserversorgungsunterbrechungen in San Eugenio am Montag, dem 12. Januar 2026</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/wasserversorgungsunterbrechungen-in-san-eugenio-am-montag-dem-12-januar-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 17:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Adeje]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Entemanser]]></category>
		<category><![CDATA[San Eugenio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsunterbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=323012</guid>

					<description><![CDATA[Verbesserungen am kommunalen Wasserversorgungsnetz von Adeje führen zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Versorgung im Gebiet San Eugenio. Am Montag, dem 12. Januar, wird Entemanser,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vallehermoso stellt mehr als 600.000 Euro für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für Verbesserungen in verschiedenen Stadtvierteln zur Verfügung</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/vallehermoso-stellt-mehr-als-600-000-euro-fuer-die-schaffung-von-arbeitsplaetzen-und-fuer-verbesserungen-in-verschiedenen-stadtvierteln-zur-verfuegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 19:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Brandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Vallehermoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=316981</guid>

					<description><![CDATA[Vallehermoso, 23. August 2025. &#8211; Der Stadtrat hat zwei Projekte vergeben, die die Verwaltung des Trinkwassers, die Umweltkontrolle und die Risikoprävention in verschiedenen Teilen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wasserbehörde von Teneriffa führt Tests an einem neuen Brunnen in der Entsalzungsanlage Adeje-Arona durch</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-wasserbehoerde-von-teneriffa-fuehrt-tests-an-einem-neuen-brunnen-in-der-entsalzungsanlage-adeje-arona-durch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Entsalzung]]></category>
		<category><![CDATA[Meerwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=314994</guid>

					<description><![CDATA[Während der Bohrung wird Meerwasser aus dem Untergrund austreten und kontrolliert durch die Schlucht Barranco de Troya fließen. Teneriffa, 2. Juli 2025. &#8211; Der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vallehermoso warnt vor dem niedrigen Stand der Wasserreservoirs im oberen Teil der Gemeinde</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/vallehermoso-warnt-vor-dem-niedrigen-stand-der-wasserreservoirs-im-oberen-teil-der-gemeinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Vallehermoso]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserreservoirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=314785</guid>

					<description><![CDATA[Einwohner zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser aufgefordert Die Gemeindeverwaltung von Vallehermoso äußert große Besorgnis über den alarmierenden Rückgang des Pegels der Trinkwasserbehälter, die den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rathaus von Adeje startet eine neue öffentliche Konsultation über das städtische Laboratorium</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/das-rathaus-von-adeje-startet-eine-neue-oeffentliche-konsultation-ueber-das-staedtische-laboratorium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Adeje]]></category>
		<category><![CDATA[Badegewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=289466</guid>

					<description><![CDATA[Adeje, 25. April, Ziel ist es, die Meinung der Einwohner zum Betrieb des Labors und zur Wasserqualität in der Gemeinde einzuholen Das Rathaus von]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlechte Trinkwasserqualität im Norden von Teneriffa</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/schlechte-trinkwasserqualitaet-im-norden-von-teneriffa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorid]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=256600</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa – Sechs Gemeinden im Norden Teneriffas sind von einem Fluoridüberschuss im Wasser betroffen. Das öffentliche Gesundheitswesen hält in ganz La Matanza de Acentejo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabildo investierte 1,6 Mio Euro in die Verbesserung des Trinkwassers in El Sauzal</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/cabildo-investierte-16-mio-euro-in-die-verbesserung-des-trinkwassers-in-el-sauzal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[El Sauzal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=250694</guid>

					<description><![CDATA[Die Fluorkonzentrationen konnten gesenkt werden Teneriffa – Der Wasserrat von Teneriffa (Ciatf), der der Inselverwaltung (Cabildo) untersteht, hat 1.689.737 Euro in die Verbesserung der]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
