<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 09:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Statistik &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vier Gemeinden bereiten sich auf Klimaschutzgesetz vor</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/vier-gemeinden-bereiten-sich-auf-klimaschutzgesetz-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=235530</guid>

					<description><![CDATA[Um die Luftqualität zu gewährleisten, werden vielerorts Verkehrsbeschränkungen notwendig sein Teneriffa – Das zukünftige Gesetz für Klimaschutz und Energiewende, das derzeit im Eiltempo in]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegegeld: Im Schnitt zwei Jahre Wartezeit</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/pflegegeld-im-schnitt-zwei-jahre-wartezeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 14:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Imserso]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=232670</guid>

					<description><![CDATA[Auf den Kanaren nimmt die Einstufung der Pflegebedürftigkeit und die Bewilligung der Leistungen die meiste Zeit in Anspruch Kanarische Inseln – Wer auf den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INE spürt acht Tage lang allen Handys nach</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/ine-spuert-acht-tage-lang-allen-handys-nach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 12:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=229787</guid>

					<description><![CDATA[Das Nationale Statistikinstitut führt eine Studie zur Mobilität der Spanier durch Madrid – Das Nationale Statistikinstitut (INE) will die Bewegungsmuster der Spanier mittels der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Unternehmen wieder auf Vorkrisenniveau</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/zahl-der-unternehmen-wieder-auf-vorkrisenniveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=222725</guid>

					<description><![CDATA[Auf Teneriffa wurden seit 2014 rund 2.000 Unternehmen gegründet Teneriffa – Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise mussten auf Teneriffa mehr als 2.000 Unternehmen schließen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geburtenrate geht weiter zurück</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-geburtenrate-geht-weiter-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 12:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=117597</guid>

					<description><![CDATA[Seit 2008 wurden in Spanien 21% weniger Kinder geboren Madrid – Im vergangenen Jahr wurden in Spanien 408.384 Kinder geboren. Das sind 111.395 weniger]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Einkommensteuerkampagne: Ungleiche Verteilung des Wirtschaftswachstums</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/auswertung-der-einkommensteuerkampagne-ungleiche-verteilung-des-wirtschaftswachstums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 09:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=117922</guid>

					<description><![CDATA[Madrid – Die Einkommensteuerkampagne für 2016 ist gerade beendet, und das Finanzamt hat dieser Tage die entsprechende Statistik vorgelegt, aus der hervorgeht, dass 96%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Fünfsternegäste</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mehr-fuenfsternegaeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=114728</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Quartal auf Teneriffa Teneriffa – Das Cabildo hat nach Auswertung der Daten des ersten Vierteljahres bekannt gegeben, dass im Vergleich zum ersten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,1 Millionen Einwohner</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/21-millionen-einwohner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=114723</guid>

					<description><![CDATA[Kanarische Inseln – Entgegen dem nationalen Trend zum Rückgang der Einwohnerzahl (siehe Seite 49), ist die Bevölkerung auf den Kanarischen Inseln im vergangenen Jahr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum in Europa</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/wirtschaftswachstum-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 16:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=111453</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel – Nach den Prognosen der Europäischen Kommission, soll die Wirtschaft der EU in diesem und im darauffolgenden Jahr wachsen, wenn auch beeinträchtigt durch]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
