<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rote Kreuz/Cruz Roja &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/rote-kreuz-cruz-roja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 20:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Rote Kreuz/Cruz Roja &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehr als 1.400 Migranten in zwei Wochen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mehr-als-1-400-migranten-in-zwei-wochen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=256461</guid>

					<description><![CDATA[Täglich treffen neue Flüchtlinge aus Afrika ein Kanarische Inseln – In den vergangenen Wochen sind erneut zahlreiche Flüchtlingsboote mit Migranten aus Afrika auf den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Männer, die ein Schlauchboot gesteuert haben, verhaftet</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/zwei-maenner-die-ein-schlauchboot-gesteuert-haben-verhaftet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Schlepperbanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=256133</guid>

					<description><![CDATA[Das Boot war mit 14 Migranten an der Küste von Almería unterwegs Málaga – Zwei Algerier im Alter von 24 und 27 Jahren wurden]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleißiger Rettungsdienst an den Stränden von Las Palmas</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/fleissiger-rettungsdienst-an-den-straenden-von-las-palmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas der Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Strände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=255989</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria – In den Monaten Juli und August leisteten die Rettungsschwimmer vom Roten Kreuz insgesamt 286 medizinische Hilfen und führten 70 Rettungseinsätze an]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeltlager für 800  Bootsmigranten</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/zeltlager-fuer-800-bootsmigranten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 11:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=245256</guid>

					<description><![CDATA[Die kanarische Brigade XVI der spanischen Armee stellt 23 Zelte und 200 Stockbetten in Barranco Seco auf Gran Canaria – Um die große Zahl]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als 2.000 Migranten in zwei Wochen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mehr-als-2-000-migranten-in-zwei-wochen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=244199</guid>

					<description><![CDATA[Von Januar bis Mitte Oktober schafften 8.102 Afrikaner die Überfahrt Gran Canaria – Allein in den ersten vierzehn Tagen im Oktober sind 2.021 Migranten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migration: Minister erkennt in Arguineguín den Ernst der Lage</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/migration-minister-erkennt-in-arguineguin-den-ernst-der-lage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Pateras]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Kreuz/Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Schlepperbanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=244198</guid>

					<description><![CDATA[José Luis Escrivá besuchte angesichts der steigenden Zahlen nun doch die Kanarischen Inseln Kanarische Inseln – Die Zahl der Migranten von der westafrikanischen Küste,]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
