<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passagiere &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/passagiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 10:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Passagiere &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rosa Dávila fordert Aena auf, die Einschränkungen aufzuheben, die am Flughafen Teneriffa-Süd für Chaos sorgen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/rosa-davila-fordert-aena-auf-die-einschraenkungen-aufzuheben-die-am-flughafen-teneriffa-sued-fuer-chaos-sorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsbeschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsprobleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=331005</guid>

					<description><![CDATA[13. Juli 2026. Die Präsidentin des Cabildo von Teneriffa, Rosa Dávila, hat Aena aufgefordert, die am Flughafen Teneriffa-Süd eingeführten Mobilitätsbeschränkungen unverzüglich aufzuheben, „eine einseitig]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kanaren schotten sich ab</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-kanaren-schotten-sich-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=236218</guid>

					<description><![CDATA[Der Flugverkehr mit dem Festland wird um 85% reduziert und die Häfen schließen für Passagierschiffe Kanarische Inseln – Die Kanarenregierung hat verschiedene Maßnahmen angeordnet,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meet &#038; Assist Service am Flughafen von Gran Canaria eingeführt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/meet-assist-service-am-flughafen-von-gran-canaria-eingefuehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 10:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=234847</guid>

					<description><![CDATA[Exklusive Betreuung für Passagiere bei Ankunft und Abflug Gran Canaria – Aena, das spanische Staatsunternehmen, das für den Betrieb inländischer Flughäfen und die Flughafenüberwachung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polemik um Ausstieg von Ryanair</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/polemik-um-ausstieg-von-ryanair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=233384</guid>

					<description><![CDATA[Die Mitarbeiter der aufgegebenen Standorte fühlen sich in ihren Rechten verletzt Kanarische Inseln – Wie angekündigt, hat Ryanair am 8. Januar ihre drei kanarischen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordergebnis auf La Palma</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/rekordergebnis-auf-la-palma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=233382</guid>

					<description><![CDATA[Fast 1,5 Millionen Passagiere im letzten Jahr La Palma – Nachdem im Jahr 2011 der neue Tower sowie ein größeres Terminal auf La Palmas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titsa verzeichnet 10% mehr Passagiere</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/titsa-verzeichnet-10-mehr-passagiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Busverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Titsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=145352</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa – Das inseleigene Bus-Unternehmen Titsa hat im vergangenen Jahr 39.453.291 Fahrgäste transportiert – 10,73% mehr als im Vorjahr. Geschäftsführer Jacobo Kalitovics berichtete, dass]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
