<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2019 08:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Mobilfunk &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Schulbeginn heizt Konkurrenz der Mobilfunkanbieter an</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-schulbeginn-heizt-konkurrenz-der-mobilfunkanbieter-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 08:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=227338</guid>

					<description><![CDATA[Madrid – Der Mobilfunksektor ist die Dienstleistungsbranche, welche mit Abstand den größten Konkurrenzdruck aufweist. Zehntausende Handykunden wechseln Monat für Monat den Anbieter, um günstigere]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone startet 5G im Netz von Huawei</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/vodafone-startet-5g-im-netz-von-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=224227</guid>

					<description><![CDATA[Seit Mitte Juni ist der neue Mobilfunkstandard in einigen Städten nutzbar Madrid – Vodafone hat Spanien ausgewählt, um seine ersten 5G-Dienste auf den Markt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regierung fördert 5G</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/regierung-foerdert-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 08:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=136125</guid>

					<description><![CDATA[Es werden Anreize geschaffen für Mobilfunkanbieter die „so bald wie möglich“ auf den Ausbau des 5G-Netzes setzen Madrid – Die spanische Regierung hat großes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Churn – die Abwanderungsraten der Mobilfunkanbieter</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/churn-die-abwanderungsraten-der-mobilfunkanbieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 10:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=135362</guid>

					<description><![CDATA[Bei Vodafone ist die Abwanderung besonders hoch Madrid – Der spanische Telekommunikationsmarkt ist gesättigt. Es gibt mehr Handyanschlüsse als Einwohner. Wachstum ist nur noch]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternative Mobilfunkanbieter gewinnen immer mehr Kunden</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/alternative-mobilfunkanbieter-gewinnen-immer-mehr-kunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 08:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=131633</guid>

					<description><![CDATA[MásMóvil &#38; Co könnten bald an Movistar, Vodafone und Orange vorbeiziehen Madrid – Die Mobilfunkkunden entscheiden sich beim Vertragsabschluss für eine Internetverbindung oder eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Mobilfunk-Anschlüsse als Menschen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mehr-mobilfunk-anschluesse-als-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=126518</guid>

					<description><![CDATA[7,8 Milliarden SIM-Karten sind in Gebrauch Barcelona – Die Anzahl der privaten Handy-Nutzer hat Ende 2017 die fünf Milliarden-Grenze überschritten, was bedeutet, dass mittlerweile]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,50 Euro für Service-Anrufe</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/250-euro-fuer-service-anrufe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 15:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=111407</guid>

					<description><![CDATA[Vodafone kassiert für persönliche Kundenbetreuung Madrid &#8211; Vodafone hat seit Anfang Februar begonnen, für bestimmte Dienste seines Kun­denservice, bei denen ein Mit- arbeiter tätig]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
