<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Küstenphänomene &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/kuestenphaenomene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 23:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Küstenphänomene &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Regierung der Kanarischen Inseln mahnt angesichts des Sturmtiefs „Therese“ zur Vorsicht</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-regierung-der-kanarischen-inseln-mahnt-angesichts-des-sturmtiefs-therese-zur-vorsicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 23:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenunwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326666</guid>

					<description><![CDATA[Aktualisierung der Warnung Die Regierung der Kanarischen Inseln ruft die Bevölkerung angesichts der sich verschlechternden Wetterlage durch das Herannahen des Sturmtiefs „Therese“ zur Vorsicht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeje aktiviert den PEMAD angesichts des herannahenden Sturmtiefs Therese</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/adeje-aktiviert-den-pemad-angesichts-des-herannahenden-sturmtiefs-therese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Adeje]]></category>
		<category><![CDATA[CECOPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[Notsituation]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[PEMAD]]></category>
		<category><![CDATA[Präventivmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326558</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Adeje aktiviert den PEMAD, setzt Aktivitäten aus und schließt kommunale Einrichtungen als Reaktion auf den Sturm Therese. Der Einsatz, der ab]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Palmas aktiviert Regenwarnung aufgrund des herannahenden Sturmtiefs „Therese“</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/las-palmas-aktiviert-ab-diesem-donnerstag-die-warnung-vor-regenfaellen-aufgrund-des-herannahenden-sturmtiefs-therese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutschgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PEMULPA]]></category>
		<category><![CDATA[Regenfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Windwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326551</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Las Palmas aktiviert ab diesem Donnerstag die Warnung vor Regenfällen aufgrund des herannahenden Sturmtiefs „Therese“.  Außerdem wurde ab 10:00 Uhr an]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz aktiviert den PEMU und setzt alle Aktivitäten im Freien in der Gemeinde aus</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/santa-cruz-aktiviert-den-pemu-und-setzt-alle-aktivitaeten-im-freien-in-der-gemeinde-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[PEMU]]></category>
		<category><![CDATA[Plateca]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326543</guid>

					<description><![CDATA[Die Maßnahme, die morgen, Donnerstag, 19. März, um 8:00 Uhr in Kraft tritt, wird aufgrund der von der Regierung der Kanarischen Inseln ausgerufenen Warnung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sturm „Therese“ löst auf den Kanarischen Inseln eine Warnung vor Küstenphänomenen und Wind sowie eine Vorwarnung vor Regen aus</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-sturm-therese-loest-auf-den-kanarischen-inseln-eine-warnung-vor-kuestenphaenomenen-und-wind-sowie-eine-vorwarnung-vor-regen-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[PEINCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Seewetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326493</guid>

					<description><![CDATA[Zudem wird eine Vorwarnung vor Gewittern ausgegeben und das PEINCA-System in Vorwarnstufe wegen der Gefahr von Küsten- und Regenüberschwemmungen auf den Inseln aktiviert. Die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Inselrat von Teneriffa aktiviert den Notfallplan PEIN aufgrund des Sturmtiefs Therese</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-von-teneriffa-aktiviert-den-notfallplan-pein-aufgrund-des-sturmtiefs-therese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[PEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Windwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326481</guid>

					<description><![CDATA[Der Inselrat aktiviert den PEIN angesichts des herannahenden Sturmtiefs Therese, das Teneriffa bis zum kommenden Sonntag heimsuchen wird.  Die Ausrufung des PEIN tritt am]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERKLÄRUNG ZU KÜSTENPHÄNOMENEN</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/warnung-vor-kuestenphaenomenen-2-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Seebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=325359</guid>

					<description><![CDATA[Datum und Uhrzeit der Übermittlung durch CECOES 112: 26-02-24 15:14:01 Die Generaldirektion für Notfälle ERKLÄRT auf der Grundlage von Vorhersagen der AEMET und/oder anderer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Verschlechterung der Seebedingungen auf dem gesamten Archipel</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/warnung-vor-verschlechterung-der-seebedingungen-auf-dem-gesamten-archipel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 02:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Seebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetteragentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=324283</guid>

					<description><![CDATA[Die Regierung der Kanarischen Inseln warnt die Bevölkerung vor einer Verschlechterung der Seebedingungen ab heute im gesamten Archipel. Die Generaldirektion für Notfälle aktualisiert die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WARNUNG VOR KÜSTENPHÄNOMENEN</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/warnung-vor-kuestenphaenomenen-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Seebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=324272</guid>

					<description><![CDATA[PEFMA – AKTUALISIERUNG Datum und Uhrzeit der Übermittlung durch CECOES 112: 2026-02-05 13:15:09 Die Generaldirektion für Notfälle AKTUALISIERT auf Grundlage der Vorhersagen der AEMET]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WARNUNG VOR KÜSTENPHÄNOMENEN</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/warnung-vor-kuestenphaenomenen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Seebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=323823</guid>

					<description><![CDATA[PEFMA – AKTUALISIERUNG Datum und Uhrzeit der Übermittlung durch CECOES 112: 26-01-27 13:35:04 Die Generaldirektion für Notfälle AKTUALISIERT auf der Grundlage der Vorhersagen der]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
