<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/instandhaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 14:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Instandhaltung &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Stadtverwaltung führt im Mai mehr als 770 Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Räume und der Beleuchtung durch</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-stadtverwaltung-fuehrt-im-mai-mehr-als-770-massnahmen-zur-verbesserung-der-oeffentlichen-raeume-und-der-beleuchtung-durch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Räume.]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329852</guid>

					<description><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria, 8. Juni 2026. Die Stadtverwaltung von Las Palmas de Gran Canaria führte im vergangenen Mai über das Dezernat für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrplanänderungen der Straßenbahnlinien 1 und 2 vom 31. Januar bis zum 2. Februar</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/fahrplanaenderungen-der-strassenbahnlinien-1-und-2-vom-31-januar-bis-zum-2-februar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Busverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplanänderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Metrotenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=323695</guid>

					<description><![CDATA[Vom 31. Januar bis zum 2. Februar wird die Straßenbahnlinie 1 nur teilweise in Betrieb sein, während die Linie 2 wegen Wartungsarbeiten an der]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
