<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 17:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Immobilien &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kauf einer Immobilie auf den Kanarischen Inseln. Zu unternehmende Schritte</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/kauf-einer-immobilie-auf-den-kanarischen-inseln-zu-unternehmende-schritte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZEC Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- und Finanztipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wochenblatt.es/?p=275152</guid>

					<description><![CDATA[1. Den Stand des Grundbuchs überprüfen. Wenn Sie die Immobilie, die Sie kaufen möchten, ausgewählt haben, müssen Sie zunächst im Grundbuchamt prüfen, ob die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abwärtstrend im Mai                                           Rückläufige Immobilienkäufe auf den Kanaren </title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/ruecklaeufige-immobilienverkaeufe-auf-den-kanaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 06:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienverkäufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=271464</guid>

					<description><![CDATA[KANARISCHE INSELN Die Zahl der Immobilienkäufe auf den Kanaren ging im Mai im Jahresvergleich um 19,2 Prozent zurück, während der Rückgang auf nationaler Ebene]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sozialwohnungen leer oder illegal besetzt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/sozialwohnungen-leer-oder-illegal-besetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialwohnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=266871</guid>

					<description><![CDATA[Regionalregierung von Madrid ergreift keine Maßnahmen Madrid – Je nach autonomer Region können die Unterschiede bei Immobilien- und Mietpreisen sehr stark differieren. In Madrid]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienboom auf den Kanaren</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/immobilienboom-auf-den-kanaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=264934</guid>

					<description><![CDATA[Verkäufe an ausländische Käufer steigen rasant Kanarische Inseln – Im Jahr 2020 kam der Immobilienhandel in ganz Spanien wegen der Pandemie zum Stillstand. Zwei]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien-Verkaufsboom an Ausländer</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/immobilien-verkaufsboom-an-auslaender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=263773</guid>

					<description><![CDATA[Kanarische Inseln – Die Rückkehr des Tourismus hat auch den Immobilienmarkt auf den Inseln dynamisiert. Spezialisierte Immobilienmakler haben seit Oktober eine steigende Nachfrage von]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erholung auf dem Immobilienmarkt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/erholung-auf-dem-immobilienmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=263277</guid>

					<description><![CDATA[Transaktionen ausländischer Käufer erreichen Niveau vom 2019 Madrid – Der spanische Immobilienmarkt ist nicht nur für spanische Käufer interessant. Erfahrungsgemäß entfällt mehr als eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise auf  Höchststand seit 14 Jahren</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/immobilienpreise-auf-dem-hoechsten-stand-seit-14-jahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=256552</guid>

					<description><![CDATA[Nicht rentable Bankeinlagen und das Tourismusgeschäft treiben die Preise in die Höhe Kanarische Inseln – Trotz der durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise sind die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise sanken um 5,1%</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/immobilienpreise-sanken-um-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=250978</guid>

					<description><![CDATA[Im Februar wurde der Wohnraum trotz steigender Verkäufe günstiger Madrid – Die Preise auf dem Immobilienmarkt sinken. Im Januar 2021 ging die Zahl der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hürdenlauf  für britische  Hauskäufer</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/huerdenlauf-fuer-britische-hauskaeufer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=248216</guid>

					<description><![CDATA[Der Brexit und ein altes Franco-Gesetz verzögern die Abwicklung von Immobilientransaktionen Madrid – Seit dem 1. Januar 2021 müssen sich potenzielle Immobilienkäufer aus Großbritannien]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger ausländische Käufer</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/weniger-auslaendische-kaeufer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=247462</guid>

					<description><![CDATA[Pandemie und Brexit wirken sich negativ auf kanarischen Immobilienmarkt aus Kanarische Inseln – Wie zu erwarten war, haben sich die Pandemie-Maßnahmen im Verein mit]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
