<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitsamt &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/gesundheitsamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 15:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Gesundheitsamt &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Playa Grande und Charcón werden wieder für das Baden freigegeben, nachdem das Gesundheitsamt die gute Wasserqualität bestätigt hat</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/playa-grande-und-charcon-werden-wieder-fuer-das-baden-freigegeben-nachdem-das-gesundheitsamt-die-gute-wasserqualitaet-bestaetigt-hat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Badegewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Badestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Charcón]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=332319</guid>

					<description><![CDATA[Puerto de la Cruz, 4. September 2026.– Die Badestellen Playa Grande und Charcón sind wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, nachdem die Generaldirektion für öffentliche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanaren beschließen weitere Lockerungen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/kanaren-beschliessen-weitere-lockerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=263046</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 7. März gibt es im Freien wie in Innenbereichen keine Kapazitätsbeschränkung mehr Kanarische Inseln – Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Februar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krankschreibung per Telefon</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/krankschreibung-per-telefon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 11:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=261135</guid>

					<description><![CDATA[Gesundheitsamt erleichtert die Krankmeldung bei milden Verläufen Kanarische Inseln – Die Omikron-Welle hat die Gesundheitszentren auf den Kanaren an ihre Grenzen gebracht und die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Fälle der neuen Omikron-Virusvariante auf den Inseln</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/erste-faelle-der-neuen-omikron-virusvariante-auf-den-inseln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Omikrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=259806</guid>

					<description><![CDATA[Ein Reiserückkehrer aus Südafrika wurde auf Gran Canaria positiv getestet Kanarische Inseln – Am 7. ­Dezember meldete die kanarische Gesundheitsbehörde den ersten Corona-Fall auf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Intensivbetten im Krankenhaus von Fuerteventura aufgestockt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/zahl-der-intensivbetten-im-krankenhaus-von-fuerteventura-aufgestockt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=253781</guid>

					<description><![CDATA[Fuerteventura – Die kanarische Regierung hat über die Gesundheitsbehörde die Zahl der Intensivbetten im Inselkrankenhaus aufgestockt. Auf der Intensivstation des Hospital General stehen nunmehr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ungenaue Datenlage verursachte Fehler zu Beginn der Pandemie</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/ungenaue-datenlage-verursachte-fehler-zu-beginn-der-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Warnsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=252597</guid>

					<description><![CDATA[Laut Sicherheitsbericht 2020 musste die Regierung Entscheidungen treffen, ohne ausreichende Informationen über den Ernst der Lage zu besitzen Madrid – Die spanische Regierung musste]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uneinigkeit über Öffnung der Nachtlokale</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/uneinigkeit-ueber-oeffnung-der-nachtlokale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=252376</guid>

					<description><![CDATA[Laut Beschluss des Interterritorialen Gesundheitsrates sollen Bars und Diskotheken bei Warnstufe 1 wieder öffnen können. Sieben autonome Regionen wehren sich gegen die einseitig verfügten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impfung ab 60 ohne Termin</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/impfung-ab-60-ohne-termin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 08:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=251567</guid>

					<description><![CDATA[Ausländische Einwohner ohne Sozialversicherungsnummer müssen sich über die „Centros de Salud“ anmelden und erhalten von dort aus einen Impftermin Kanarische Inseln – Das kanarische]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Kleine“ Kabinettsumbildung der Regierung</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/kleine-kabinettsumbildung-der-regierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Darias]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Illa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=248190</guid>

					<description><![CDATA[Gesundheitsminister Salvador Illa hat sein Amt verlassen und ist jetzt der Spitzenkandidat der Sozialisten bei den Regionalwahlen in Katalonien, Carolina Darias ist seine Nachfolgerin]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
