<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geburten &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/geburten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Geburten &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geburtenrate sinkt weiter</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/geburtenrate-sinkt-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=263253</guid>

					<description><![CDATA[2021 verzeichnet den niedrigsten Stand seit 1941 Madrid – Die Geburtenrate in Spanien folgt dem europäischen Trend und geht weiter zurück. Die 338.532 Neugeborenen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spanien altert</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/spanien-altert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=252579</guid>

					<description><![CDATA[Die Bevölkerungsprognose von Eurostat sieht bis 2050 einen Anstieg des Altersdurchschnitts auf 49,1 Jahre voraus, vier Jahre höher als 2019 Madrid – Prognosen des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geburtenrate im Sinkflug</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/geburtenrate-im-sinkflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=241622</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Archipel werden immer weniger Kinder geboren Kanarische Inseln – Spanienweit ist die Geburtenrate auf Talfahrt. Im letzten Jahrzehnt ist sie um 30]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der Geburten ist rückläufig</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-zahl-der-geburten-ist-ruecklaeufig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=232846</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2019 kamen so wenig Kinder zur Welt wie nie zuvor Madrid – Die jüngsten Daten des Nationalen Statistikinstituts (INE) haben ergeben,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedrige Geburtenrate bremst Bevölkerungswachstum</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/niedrige-geburtenrate-bremst-bevoelkerungswachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 09:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=225348</guid>

					<description><![CDATA[Die Kanaren weisen seit 1980 die niedrigste Fruchtbarkeitsrate des Landes auf Kanarische Inseln – Die Kanarischen Inseln schneiden bei allen demografischen Indikatoren schlecht ab,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negative Geburtenbilanz</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/negative-geburtenbilanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 09:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Geburten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=132313</guid>

					<description><![CDATA[Noch nie zuvor war die Differenz zwischen Todesfällen und Geburten so hoch wie im vergangenen Jahr Madrid – Die vorläufigen Daten des Nationalen Statistikinstituts]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
