<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona-Ampel &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/corona-ampel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Corona-Ampel &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kanaren beschließen weitere Lockerungen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/kanaren-beschliessen-weitere-lockerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=263046</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 7. März gibt es im Freien wie in Innenbereichen keine Kapazitätsbeschränkung mehr Kanarische Inseln – Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Februar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Maßnahmen: stufenweiser Abbau und Lockerungen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/corona-massnahmen-regierung-beschliesst-stufenweisen-abbau-und-lockerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=262352</guid>

					<description><![CDATA[Sinkende Inzidenz, Ende der Maskenpflicht im Freien und die Rückkehr des Nachtlebens Kanarische Inseln – Das Ende der Maskenpflicht auf der Straße am 10.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterhin COVID-Zertifikat bei Alarmstufe 3 und 4</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/covid-zertifikat-bei-alarmstufe-3-und-4-weiter-obligatorisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=261747</guid>

					<description><![CDATA[Die Schutzmaßnahme, die den Zugang zu gastronomischen und diversen anderen Einrichtungen regelt, wurde bis 24. Februar verlängert Kanarische Inseln – Mit Erleichterung hat das]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchststand</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/corona-inzidenz-erreicht-neuen-hoechststand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 11:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=261117</guid>

					<description><![CDATA[Auf Gran Canaria und La Palma gilt ab dem 22. Januar Warnstufe 4 Kanarische Inseln – Die Infektionslage hat sich, bedingt durch die Omikron-Welle,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weihnachten mit Corona</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/weihnachten-mit-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=259804</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt eine neue Ampel-Einstufung der Inseln mit entsprechend angepassten Maßnahmen Kanarische Inseln – Nach zwei Monaten relativer „Corona-Ruhe“ auf den Kanarischen Inseln, liegen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Lockerungen in Warnstufe 1 und 2</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/neue-lockerungen-in-warnstufe-1-und-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=257636</guid>

					<description><![CDATA[Die Kapazitätsbeschränkung wird für Veranstaltungen im Freien aufgehoben und in Innenräumen auf 80% heraufgesetzt Kanarische Inseln – Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Ampel für die Kanaren</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/corona-ampel-fuer-die-kanaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=244405</guid>

					<description><![CDATA[Daten der kanarischen Gesundheitsbehörde zu den Corona-Fällen auf den Inseln AKTUELL: Aufgrund der guten Daten zur epidemiologischen Lage auf den Kanaren sind alle Inseln]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Inzidenz sinkt: Regierung stellt Corona-Ampel um</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-inzidenz-sinkt-regierung-stellt-corona-ampel-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=255817</guid>

					<description><![CDATA[Auf Teneriffa, La Palma und Lanzarote gilt jetzt Warnstufe 3 – auf den restlichen Inseln Warnstufe 1 Kanarische Inseln – Die fünfte Corona-Welle auf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesetzesdekret der Covid-19-Präventionsmaßnahmen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/gesetzesdekret-der-covid-19-praeventionsmassnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=255816</guid>

					<description><![CDATA[Die kanarische Regierung hat alle Maßnahmen für den Gesundheitsschutz in einem Dekret zusammengefasst Kanarische Inseln – Mit einem neuen Dekret, das mit der Veröffentlichung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teneriffa geht in die Warnstufe 4</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/teneriffa-geht-in-die-warnstufe-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus-Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=254919</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria und La Palma wechseln in Warnstufe 3, Lanzarote und La Gomera in Warnstufe 2, während Fuerteventura und El Hierro in Warnstufe 3]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
