<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2 &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 11:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>CO2 &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kanaren messen ihren C02-Fußabdruck</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/kanaren-messen-ihren-c02-fussabdruck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=268399</guid>

					<description><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria und Santa Cruz de Tenerife führen Kanarische Inseln – Der Klimawandel hat die Bedeutung einer nachhaltigen Lebensweise in den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das IAC will seinen CO2-Fußabdruck verringern</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/das-iac-will-seinen-co2-fussabdruck-verringern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=264359</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa – Das Astrophysikalische Institut der Kanaren, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), hat dem regionalen Umweltminister José Antonio Valbuena seinen Plan zur Verkleinerung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inselverwaltung will 2020 die Verkehrsprobleme der Insel angehen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/inselverwaltung-will-2020-die-verkehrsprobleme-der-insel-angehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 12:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsflusses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=234911</guid>

					<description><![CDATA[138 Millionen Euro wurden für Straßenbau- und Mobilitätsprojekte auf Teneriffa freigegeben Teneriffa – Die Verbesserung des Verkehrsflusses und die Emissionsreduzierung sind die beiden Hauptziele,]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
