<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIP &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/bip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 15:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>BIP &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Kanarischen Inseln führen das Wirtschaftswachstum an und festigen ihren Aufschwung mit einer Beschäftigung auf historischem Höchststand</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-kanarischen-inseln-fuehren-das-wirtschaftswachstum-an-und-festigen-ihren-aufschwung-mit-einer-beschaeftigung-auf-historischem-hoechststand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungssektor]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=331701</guid>

					<description><![CDATA[Die Wirtschaft der Kanarischen Inseln schloss das zweite Quartal 2026 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,85&#160;% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, saison- und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaftsleistung in Europa steigt</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-wirtschaftsleistung-in-europa-steigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=256760</guid>

					<description><![CDATA[Das BIP liegt jedoch immer noch unter Vorkrisenniveau Madrid – Nach Angaben des Statistikamtes Eurostat schloss Europa das zweite Quartal mit einem starken Anstieg]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balearen: Wirtschaftseinbruch um 20%</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/balearen-wirtschaftseinbruch-um-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.wochenblatt.es/?p=248818</guid>

					<description><![CDATA[Auch das kanarische BIP sank um 12,5% Madrid – Nach der Einschätzung der Aufsichtsbehörde Airef, die seit 2013 über die Ausgaben und über die]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
