<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bevölkerung &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/bevoelkerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Bevölkerung &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Regierung der Kanarischen Inseln ruft wegen Waldbrandgefahr den Voralarm aus ●​ Die Maßnahme bleibt aufgrund des Beginns der Hochrisikoperiode mindestens bis zum kommenden 30. September in Kraft</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-regierung-der-kanarischen-inseln-ruft-wegen-waldbrandgefahr-den-voralarm-aus-%e2%97%8f-die-massnahme-bleibt-aufgrund-des-beginns-der-hochrisikoperiode-mindestens-bis-zum-kommenden-30-sep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329652</guid>

					<description><![CDATA[Telde, 1. Juni 2026. Die Stadtverwaltung von Telde informiert die Bevölkerung darüber, dass die Generaldirektion für Notfälle der Regierung der Kanarischen Inseln auf den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„112 Canarias“ eröffnet anlässlich seines 28-jährigen Jubiläums einen Informationskanal in der Instant-Messaging-App „WhatsApp“</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/112-canarias-eroeffnet-anlaesslich-seines-28-jaehrigen-jubilaeums-einen-informationskanal-in-der-instant-messaging-app-whatsapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329582</guid>

					<description><![CDATA[Freitag, 29. Mai 2026„112 Canarias“ eröffnet anlässlich seines 28-jährigen Jubiläums einen Informationskanal in der Instant-Messaging-App „WhatsApp“ Unter dem Motto „112 Canarias, jetzt auch in]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Regierung ruft wegen Regenfluten auf La Gomera den Notstand aus und versendet drei ES-Alert-Meldungen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-regierung-ruft-wegen-regenfluten-auf-la-gomera-den-notstand-aus-und-versendet-drei-es-alert-meldungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[ES-Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notstand]]></category>
		<category><![CDATA[PEINCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326925</guid>

					<description><![CDATA[Die Generaldirektion für Notfälle versandte über das ES-Alert-System drei Warnmeldungen an die Bevölkerung mit der Aufforderung, Reisen zu vermeiden.  Die Militärische Notfalleinheit (UME) wurde]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Cabildo gibt für den Ballungsraum Teneriffa die höchste Alarmstufe heraus</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-cabildo-gibt-fuer-den-ballungsraum-teneriffa-die-hoechste-alarmstufe-heraus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regenfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Therese]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326844</guid>

					<description><![CDATA[Der Inselrat erklärt die höchste Alarmstufe im Ballungsraum und die Alarmstufe im Rest der Insel aufgrund der radikalen Kursänderung des Sturmtiefs Therese.  Der Unterricht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Verschlechterung der Seebedingungen auf dem gesamten Archipel</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/warnung-vor-verschlechterung-der-seebedingungen-auf-dem-gesamten-archipel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 02:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Seebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetteragentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=324283</guid>

					<description><![CDATA[Die Regierung der Kanarischen Inseln warnt die Bevölkerung vor einer Verschlechterung der Seebedingungen ab heute im gesamten Archipel. Die Generaldirektion für Notfälle aktualisiert die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Einsatzzahlen der Notrufnummer 112 Canarias sinken in der Silvesternacht gegenüber dem Vorjahr um 5,3 % auf 833 Vorfälle</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-einsatzzahlen-der-notrufnummer-112-canarias-sinken-in-der-silvesternacht-gegenueber-dem-vorjahr-um-53-auf-833-vorfaelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[CECOES 112]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Notrufnummer 112]]></category>
		<category><![CDATA[Sichere Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesternacht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=322588</guid>

					<description><![CDATA[Die Notruf- und Sicherheitskoordinierungsstelle bearbeitete in der Silvesternacht und in den ersten Stunden des Jahres 2026 2.799 Anrufe in den beiden Einsatzzentralen 1. Januar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Feuerwehr von Teneriffa rückt während des Sturms Emilia zu fast 100 Einsätzen aus</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-feuerwehr-von-teneriffa-rueckt-waehrend-des-sturms-emilia-zu-fast-100-einsaetzen-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 00:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=321813</guid>

					<description><![CDATA[Die Warnung erfolgte über einen Anruf der Zentralen Notfallkoordinierungsstelle der Feuerwehr von Teneriffa unter der Nummer 112. Santa Cruz de Tenerife, 15. Dezember 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNGÜNSTIGE WITTERUNGSVERHÄLTNISSE &#8211; ERKLÄRUNG DES ALARMSTATUS WEGEN WIND FÜR DIE KANARISCHEN INSELN</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/unguenstige-witterungsverhaeltnisse-erklaerung-des-alarmstatus-wegen-wind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 20:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windalarm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=320380</guid>

					<description><![CDATA[Die Generaldirektion für Notfälle erklärt auf der Grundlage der AEMET-Vorhersage und/oder anderer verfügbarer Quellen und in Anwendung des spezifischen Notfallplans der Kanarischen Inseln für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Cabildo von Teneriffa aktiviert den Notfallplan der Insel angesichts der Ankunft von Borrasca Claudia und der Warnung vor starkem Regen, Überschwemmungen und Wind</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/das-cabildo-von-teneriffa-aktiviert-den-notfallplan-der-insel-angesichts-der-ankunft-von-borrasca-claudia-und-der-warnung-vor-starkem-regen-ueberschwemmungen-und-wind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Regen-Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=320359</guid>

					<description><![CDATA[Die Inselgesellschaft verbietet den Zugang zu Erholungsgebieten, Campingplätzen und den Verkehr auf Wegen und Forststraßen. Der Zugang zu den Wanderwegen des Teide-Nationalparks, die zum]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Stadtverwaltung von Las Palmas de Gran Canaria gibt eine Warnung wegen Waldbrandgefahr heraus</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-stadtverwaltung-von-las-palmas-de-gran-canaria-gibt-eine-warnung-wegen-waldbrandgefahr-heraus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[CEMELPA]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[PEMULPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=320084</guid>

					<description><![CDATA[Die Generaldirektion für Sicherheit und Notfälle hat am Dienstag, dem 4. November, ab 11:15 Uhr wegen einer Episode trockener, warmer Luft mit leichtem Dunst]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
