<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrierefreiheit &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/barrierefreiheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 11:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Barrierefreiheit &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Inselrat von La Palma fördert die Inklusion mit sensorischen Rucksäcken für Menschen mit Hörbehinderung</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-von-la-palma-foerdert-die-inklusion-mit-sensorischen-rucksaecken-fuer-menschen-mit-hoerbehinderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 11:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Indispal]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorische Rucksäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=330266</guid>

					<description><![CDATA[Die Regierungsmannschaft des Cabildo von La Palma setzt sich über den von Ángeles Fernández geleiteten Bereich für Soziales weiterhin für die echte und wirksame]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Stadtverwaltung führt im Mai mehr als 770 Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Räume und der Beleuchtung durch</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-stadtverwaltung-fuehrt-im-mai-mehr-als-770-massnahmen-zur-verbesserung-der-oeffentlichen-raeume-und-der-beleuchtung-durch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Räume.]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329852</guid>

					<description><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria, 8. Juni 2026. Die Stadtverwaltung von Las Palmas de Gran Canaria führte im vergangenen Mai über das Dezernat für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Inselrat füllt das MUNA mit galaktischen Aktivitäten, um den Tag der Familien zu feiern</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-fuellt-das-muna-mit-galaktischen-aktivitaeten-um-den-tag-der-familien-zu-feiern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-fuellt-das-muna-mit-galaktischen-aktivitaeten-um-den-tag-der-familien-zu-feiern/</guid>

					<description><![CDATA[Der Inselrat von Teneriffa veranstaltet am kommenden Samstag, dem 23. Mai, von 11:00 bis 19:00 Uhr im Museum für Natur und Archäologie (MUNA) den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Inselrat nimmt die Fußgängerbrücke „Padre Anchieta“ in Betrieb – eine historische Infrastruktur zur Verbesserung der Mobilität und der Lebensqualität der Menschen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-nimmt-die-fussgaengerbruecke-padre-anchieta-in-betrieb-eine-historische-infrastruktur-zur-verbesserung-der-mobilitaet-und-der-lebensqualitaet-der-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/der-inselrat-nimmt-die-fussgaengerbruecke-padre-anchieta-in-betrieb-eine-historische-infrastruktur-zur-verbesserung-der-mobilitaet-und-der-lebensqualitaet-der-menschen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Cabildo von Teneriffa hat die Fußgängerbrücke „Padre Anchieta“ in Betrieb genommen, eine der innovativsten und fortschrittlichsten Mobilitätsinfrastrukturen Europas, die darauf ausgelegt ist, den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUECA verwandelt Puerto de la Cruz in ein großes gemeinschaftliches Kulturfest und nimmt bereits Kurs auf sein 25-jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mueca-verwandelt-puerto-de-la-cruz-in-ein-grosses-gemeinschaftliches-kulturfest-und-nimmt-bereits-kurs-auf-sein-25-jaehriges-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[darstellende Künste]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[internationales Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenkunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/mueca-verwandelt-puerto-de-la-cruz-in-ein-grosses-gemeinschaftliches-kulturfest-und-nimmt-bereits-kurs-auf-sein-25-jaehriges-jubilaeum/</guid>

					<description><![CDATA[Das Internationale Straßenkunstfestival MUECA verwandelte Puerto de la Cruz während seiner 24. Ausgabe in eine große gemeinsame Bühne für barrierefreie Kultur. Vier Tage lang]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeje verlängert die Blauen Flaggen für die Strände El Duque und Torviscas bis 2026</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/adeje-verlaengert-die-blauen-flaggen-fuer-die-straende-el-duque-und-torviscas-bis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Flagge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/adeje-verlaengert-die-blauen-flaggen-fuer-die-straende-el-duque-und-torviscas-bis-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Adeje behält seine beiden Blauen Flaggen an den Stränden von El Duque und Torviscas bis 2026. Im Laufe des letzten Jahres hat die Stadtverwaltung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto Naos und Charco Verde erhalten 2026 erneut die Blaue Flagge</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/puerto-naos-und-charco-verde-erhalten-2026-erneut-die-blaue-flagge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/puerto-naos-und-charco-verde-erhalten-2026-erneut-die-blaue-flagge/</guid>

					<description><![CDATA[Die Strände von Puerto Naos und Charco Verde erhalten erneut die Blaue Flagge, eine Auszeichnung, die ihre herausragende Qualität in den Bereichen Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto de la Cruz präsentiert die 24. Ausgabe des Straßenkunstfestivals MUECA</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/puerto-de-la-cruz-praesentiert-die-24-ausgabe-des-strassenkunstfestivals-mueca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Clowns]]></category>
		<category><![CDATA[Cómplice MUECA]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[MUECA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MUECA-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenkunstfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgenössischer Tanz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=328736</guid>

					<description><![CDATA[Über hundert Vorstellungen, 44 Ensembles und rund zwanzig Bühnen machen Puerto de la Cruz zur größten Theaterbühne der Kanarischen Inseln. Vom 7. bis 10.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der II. barrierefreie Karnevalsumzug von Telde stand ganz im Zeichen der Inklusion</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-ii-barrierefreie-karnevalsumzug-von-telde-stand-ganz-im-zeichen-der-inklusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Franchy-Roca-Park]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Telde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326258</guid>

					<description><![CDATA[Das Schweigen macht Lärm für die Inklusion beim II. barrierefreien Karnevalsumzug von Telde, der San Gregorio mit Seifenblasen überflutete. Familien in Kostümen erfüllten die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die barrierefreie Karnevalsparade von Telde erfüllt die Straßen von San Gregorio mit stiller Magie</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-barrierefreie-karnevalsparade-von-telde-erfuellt-die-strassen-von-san-gregorio-mit-stiller-magie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[San Gregorio]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Telde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=326185</guid>

					<description><![CDATA[Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr im Parque Franchy Roca und endet am selben Ort. Die Stadtverwaltung lädt alle Bürger ein, an dieser Initiative]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
