<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>112 Canarias &#8211; Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/stichwort/112-canarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 22:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>112 Canarias &#8211; Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die von 112 Canarias an Heiligabend gemeldeten Vorfälle sind im Vergleich zu 2024 um 6,04 % gestiegen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-von-112-canarias-an-heiligabend-gemeldeten-vorfaelle-sind-im-vergleich-zu-2024-um-604-gestiegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe]]></category>
		<category><![CDATA[CECOES]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfürsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=322361</guid>

					<description><![CDATA[Die Notruf- und Sicherheitskoordinierungsstelle bearbeitete 1.692 Anrufe in den beiden Einsatzzentralen. 25. Dezember 2025. &#8211; Das Koordinationszentrum für Notfälle und Sicherheit (CECOES) 112, eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEFMA – Beendigung des Alarmzustands</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/pefma-beendigung-des-alarmzustands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 19:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmzustand]]></category>
		<category><![CDATA[Generaldirektion]]></category>
		<category><![CDATA[GSC Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PEFMA]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=320547</guid>

					<description><![CDATA[14. November 2025, 11:14 Uhr. &#8211; Die Generaldirektion für Notfälle hat auf Grundlage der Vorhersagen der AEMET und/oder anderer verfügbarer Quellen und in Anwendung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEFAHR VON ÜBERSCHWEMMUNGEN &#8211; AUSRUFUNG DER ALARMSTUFE FÜR DIE KANARISCHEN INSELN</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/hochwassergefahr-ausrufung-der-alarmstufe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 19:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwassergefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regenalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=320370</guid>

					<description><![CDATA[Die Generaldirektion für Notfälle erklärt auf der Grundlage der AEMET-Vorhersage und/oder anderer verfügbarer Quellen und in Anwendung des spezifischen Notfallplans der Kanarischen Inseln für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbeugung gegen schlechtes Wetter – das ist das Ziel der Kampagne 112 Canarias „Dem Winter voraus sein“</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/vorbeugung-gegen-schlechtes-wetter-das-ist-das-ziel-der-kampagne-112-canarias-dem-winter-voraus-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 12:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Adelántate al invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winde]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=319616</guid>

					<description><![CDATA[Die Koordinierungsstelle für Notfälle und Sicherheit erinnert an verschiedene Empfehlungen im Falle von Regen, Sturm oder Wind. In den sozialen Netzwerken von @112canarias werden]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>112 Canarias, Finalist bei den @aslan Awards für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen in Spanien</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/112-canarias-finalist-bei-den-aslan-awards-fuer-die-digitalisierung-der-oeffentlichen-verwaltungen-in-spanien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 18:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[@aslan]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Preis für Digitalisierung der Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=280228</guid>

					<description><![CDATA[112 Canarias, Finalist bei den @aslan Awards für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen in Spanien &#8211; 112 konkurriert um den Preis in der Kategorie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>112 Canarias hat an Heiligabend 9,4 % weniger Vorfälle bearbeitet als im letzten Jahr</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/112-canarias-hat-an-heiligabend-94-weniger-vorfaelle-bearbeitet-als-im-letzten-jahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[112 Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligabend]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=279475</guid>

					<description><![CDATA[12-25 &#8211; 112 Canarias hat an Heiligabend 9,4 % weniger Vorfälle bearbeitet als im letzten Jahr &#8211; Bei der Notruf- und Sicherheitskoordinierungsstelle gingen 2.424]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
