<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wochenblatt</title>
	<atom:link href="https://www.wochenblatt.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<description>die Zeitung der Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wochenblatt.es/wp-content/uploads/2025/05/me.jpg</url>
	<title>Wochenblatt</title>
	<link>https://www.wochenblatt.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santa Cruz sperrt den Strand Las Gaviotas wegen Erdrutschgefahr vorübergehend</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/santa-cruz-sperrt-den-strand-las-gaviotas-wegen-erdrutschgefahr-voruebergehend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329742</guid>

					<description><![CDATA[Mittwoch, 3. Juni 2026 Santa Cruz de Tenerife, 3. Juni 2026 &#8211; Die Stadtverwaltung von Santa Cruz hat den Strand Las Gaviotas vorübergehend gesperrt,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tegueste feiert das IV. Mirai Fest, ein Highlight für Jugendkultur und kreative Freizeitgestaltung</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/tegueste-feiert-das-iv-mirai-fest-ein-highlight-fuer-jugendkultur-und-kreative-freizeitgestaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendkultur]]></category>
		<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Freizeitgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329736</guid>

					<description><![CDATA[Tegueste, 3. Juni 2026 &#8211; Das Kulturzentrum El Portezuelo ist am kommenden Samstag, dem 6. Juni, Schauplatz der vierten Ausgabe des Mirai Fest, einer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titsa verstärkt den Fahrplan für den Besuch des „Baile de Magos“ in La Orotava an diesem Freitag</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/titsa-verstaerkt-den-fahrplan-fuer-den-besuch-des-baile-de-magos-in-la-orotava-an-diesem-freitag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Baile de Magos]]></category>
		<category><![CDATA[Busverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[La Orotava]]></category>
		<category><![CDATA[Linienverstärkung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Titsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329731</guid>

					<description><![CDATA[Santa Cruz de Tenerife, 3. Juni 2026 &#8211; Titsa verstärkt den Fahrplan für den Besuch des „Baile de Magos“ in La Orotava an diesem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72,32&#160;% der Lehrkräfte auf den Kanarischen Inseln sind der Ansicht, dass die Schüler*innen künstliche Intelligenz bereits zu Hause für ihre Hausaufgaben nutzen</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/7232-der-lehrkraefte-auf-den-kanarischen-inseln-sind-der-ansicht-dass-die-schuelerinnen-kuenstliche-intelligenz-bereits-zu-hause-fuer-ihre-hausaufgaben-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Delegation]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329726</guid>

					<description><![CDATA[72,32&#160;% der Lehrkräfte auf den Kanarischen Inseln sind der Ansicht, dass die Schüler*innen künstliche Intelligenz bereits zu Hause für ihre Hausaufgaben nutzen Eine landesweite]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Tenerife Bluetrail by UTMB® öffnet am 8. Juni die Anmeldungen für die Ausgabe 2027</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/der-tenerife-bluetrail-by-utmb-oeffnet-am-8-juni-die-anmeldungen-fuer-die-ausgabe-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Strand von Socorro]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Night Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329720</guid>

					<description><![CDATA[Der Tenerife Bluetrail by UTMB® öffnet am 8. Juni die Anmeldungen für die Ausgabe 2027. Die Anmeldungen bleiben bis zum 10. März 2027 oder]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Cruz empfängt die Königinnen, den Zauberer und die Kinderzauberin der Maifeierlichkeiten 2026</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/santa-cruz-empfaengt-die-koeniginnen-den-zauberer-und-die-kinderzauberin-der-maifeierlichkeiten-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrendame]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrengarde]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzauberin]]></category>
		<category><![CDATA[Königinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Maifeiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329715</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 2. Juni 2026 – Santa Cruz empfängt die Königinnen, den Zauberer und die Kinderzauberin der Maifeierlichkeiten 2026 Der Bürgermeister der Stadt, José Manuel]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Philharmonische Orchester von Gran Canaria nimmt an der von Papst Leo XIV. geleiteten Großmesse teil</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/das-philharmonische-orchester-von-gran-canaria-nimmt-an-der-von-papst-leo-xiv-geleiteten-grossmesse-teil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Leaper]]></category>
		<category><![CDATA[Alpensinfonie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendchor]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Prieto]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Misa Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Orchester]]></category>
		<category><![CDATA[Papst Leo XIV.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329710</guid>

					<description><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria, 2. Juni 2026. Das Philharmonische Orchester von Gran Canaria wird an der großen Messe unter der Leitung von Papst]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Stadtverwaltung von Los Llanos de Aridane unterstützt „Yo viví sin plástico“, eine Ausstellung über Erinnerung und Nachhaltigkeit</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/die-stadtverwaltung-von-los-llanos-de-aridane-unterstuetzt-yo-vivi-sin-plastico-eine-ausstellung-ueber-erinnerung-und-nachhaltigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensweise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelterziehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329705</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung von Los Llanos de Aridane unterstützt die Ausstellung „Yo viví Sin Plástico“, eine Ausstellung, die von der ethnografischen Gruppe „Baile Bueno“ aus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teneriffa senkt die Arbeitslosigkeit seit 2023 um 11.590 Personen und festigt die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/teneriffa-senkt-die-arbeitslosigkeit-seit-2023-um-11-590-personen-und-festigt-die-positive-entwicklung-des-arbeitsmarktes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsämter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329700</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa verzeichnet in den letzten drei Jahren einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 15,6&#160;% und zählt 3.094 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr Teneriffa festigt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als 1600 Schüler nahmen in diesem Schuljahr an den Schulgärten der Stadtverwaltung teil</title>
		<link>https://www.wochenblatt.es/mehr-als-1600-schueler-nahmen-in-diesem-schuljahr-an-den-schulgaerten-der-stadtverwaltung-teil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wochenblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulgärten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wochenblatt.es/?p=329694</guid>

					<description><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria, 2. Juni 2026. Das Dezernat für strategische Entwicklung, Nachhaltigkeit, Energie, Parks und Gärten sowie den Primärsektor der Stadtverwaltung von]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
